Albo d’oro ECOMARATONA

 
Maschile
Femminile
1996
Bernabei Fabrizio
3h 22’ 02'' Badano Francesca 4h 48’ 29''
1997 Ciciliani Giuseppe
3h 21’ 26'' Garelli Anna 4h 06’ 22''
1998 Rodriguez Edgar
3h 11’ 49'' Garelli Anna 3h 47’ 24''
1999 Bado Corrado
3h 6’ 09'' Stracco Fiorella 3h 53’ 51''
2000 Bado Corrado
3h 08’ 54'' Stracco Fiorella 4h 02’ 52''
2001 Petrei Antonello
3h 12’ 00'' Costetti M. Luisa 4h 10’ 17''
2002 Fattore Mario 3h 09' 47'' Stracco Fiorella 4h 08' 08''
2003 Fattore Mario 3h 06' 45''  Stracco Fiorella 3h 53' 06'' 
2004 Petrei Antonello 3h 08' 11''  Stracco Fiorella 3h 49' 52''
2005 Guidetti Carlo 3h 09' 28'' Vittori Simona 4h 00' 39''
2006 Guidetti Carlo 3h 18’ 07” Vittori Simona 4h 17’ 47”
2007 Pintarelli Gil 3h 18’ 30” Casiraghi Monica 4h 04’ 43”
2008 Bernardi Fabio 3h 18’ 22 ” Casiraghi Monica 3h 55’ 26 ”
2009 Novaria Alessandro 3h 12’ 42 ” Filanti Teresa 3h 53’ 25 ”
2010 Petrei Antonello 3h 21' 35'' Delfine Emma 4h 15' 00''
2011 Petrei Antonello 3H 21' 18'' Carlini Alessandra 4h 31' 10''
   
Record maschile 3h 06’ 09’’ Bado Corrado (1999)
Record femminile 3h 47’ 24’’ Garelli Anna (1998)


Albo d’oro ARCHEORUN
 
Maschile
Femminile
1997
D’Agostino Nazareno
48' 43''
Badano Francesca
59' 01''
1998
Pagliacci Romeo
46' 52''
Fasciani Patrizia
1h 4' 22''
1999
Ciciliani Giuseppe
46' 14''
Grewig Emanuela
56' 22''
2000
Petrei Antonello
44' 45''
Grewig Emanuela
56' 20''
2001
Erradi Rachid
48' 34''
Di Stefano Elisabetta
1h 02' 24''
2002
Marco Furia
50' 40''  Merlino Micaela   56' 47''
2003
Kouraichi Abdel Hadi
 49' 05'' Cinquemani Franca 1h 03' 02''
2004 Colagiovanni Giuseppe 50' 21'' Accursio Francesca 1h 04' 00''
2005 Petrei Antonello 45' 08'' Truocchio Rosalba 1h 03' 31''
2005 Petrei Antonello 45' 08'' Truocchio Rosalba 1h 03' 31''
2006 Bouazza Belazri 47’ 31” Touria Samiri 58’ 06”
2007 Petrei Antonello 42’ 47” Touria Samiri 57’ 35”
2008 Bucciarello Gabriele 47’ 11” Touria Samiri 59’ 38
2009 Bucciarello Gabriele 46’ 37” Touria Samiri 57’ 13
2010 Pelusi Gianluca 59' 36'' Touria Samiri 1h 14' 30''
2011 Lamiri Mohammed 45' 54'' Touria Samiri 54' 38''
         

Record maschile 42’ 47’’ Petrei Antonello (2007)
Record femminile 54’ 38 ’’ Touria Samiri (2011)